作 者 | 尹宗艳 ,吴永旺,周小杰,赖永辉,李靖 ,王均 ,王迅 |
第一作者 | 尹宗艳 |
作者单位 | 四川农业大学果蔬研究所 ,四川成都 |
卷 号 | 50 |
发表年份 | 2022 |
发表刊期 | 8 |
发表页面 | 48-51 |
关 键 字 | 蓝莓 ;设施栽培 ;生物学性状 ;小气候 |
摘 要 | [目的]研究南方设施栽培蓝莓的生物学性状 ,为南方设施蓝莓种植管理提供理论依据 。[方法]以南高丛蓝莓“奥尼尔”为材料,对比“奥尼尔”在大棚设施与露地栽培下生长树势与成熟果实品质的差异 。[结果]露地光照强度显著高于大棚 ,CO2浓度和空气温度显著低于大棚 ;露地栽培植株功能叶叶绿素含量显著大于大棚栽培植株 ,功能叶叶面积和株高极显著低于大棚栽培植株 ;大棚栽培“奥尼尔”成熟期提前但产量较低 ,露地栽培“奥尼尔”果实可溶性固形物含量 、可滴定酸含量和花青素含量极显著高于大棚栽培的果实,可溶性糖含量显著高于大棚栽培的果实 ,维生素C含量显著低于大棚栽培的果实。[结论]露地栽培“奥尼尔”产量更高 ,蓝莓果实风味更加浓郁 ;大棚栽培提前了“奥尼尔”成熟期 ,促进果实提早成熟 。 |
附 件 | |
注:若需下载 ,请右键单击另存 |