作 者 | 万水霞,李帆 ,王静 ,蒋光月 ,吴萍萍,武际 |
第一作者 | 万水霞 |
作者单位 | 安徽省农业科学院土壤肥料研究所/养分循环与资源环境安徽省重点实验室,安徽合肥 |
卷 号 | 50 |
发表年份 | 2022 |
发表刊期 | 8 |
发表页面 | 57-60 |
关 键 字 | Cd 污染土壤 ;生物毒性 ;发光菌法;青海弧菌 Q67 |
摘 要 | [目的]测定及评定Cd污染土壤的生物毒性 。[方法]选取青海弧菌Q67(Vibrio qinghaiensis sp.-Q67)为指示微生物 ,采用急性毒性微孔板法 ,发光抑制率为测试指标 ,利用发光菌方法评价施用不同调理剂的Cd污染土壤的生物毒性。[结果]Cd污染土壤提取液对发光菌的发光有抑制作用,并随着Cd浓度的增加,发光菌的发光强度逐渐减小 ,其发光抑制率与Cd浓度呈正相关,Cd的EC50为10.97 mg/kg 。与CK对比,施用白云石的处理显著降低了Cd的有效性及Cd的生物毒性 。Cd 有效性和青海弧菌的发光抑制率降低幅度分别为29.95% 、15.35%;用发光菌方法测得Cd的生物毒性与化学方法测得Cd的有效性具有显著的正相关 。[结论]结合化学分析与生物毒性检测可为污染土壤评价与风险评估提供依据 。 |
附 件 | |
注:若需下载 ,请右键单击另存 |